江苏部分本一名校披露录取分数线
| 院校名称 | 理科录取 | 文科录取 | 热门专业 | ||
| 南京大学 | 419(最高) | 402(最高) | 经济学类专业 | 理科 | 399 |
| 文科 | 392 | ||||
| 东南大学 | 384 | 377 | 土建类 | 理科 | 392 |
| 建筑学 | 398 | ||||
| 信息工程 | 393 | ||||
| 经济学类 | 文科 | 379 | |||
| 河海大学 | 369 辅助分270 | 361辅助分256 | 水利类、水务工程、土木工程、水文、港航 | ||
| 南京理工大学 | 375 | 电气信息类 | 理科 | 386 | |
| 机械类 | 385 | ||||
| 材料类 | 385 | ||||
| 通信工程 | 384 | ||||
| 自动化 | 383 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 383 | ||||
| 电子信息工程 | 381 | ||||
| 机械工程及其自动化 | 381 | ||||
| 智能电网信息工程 | 383 | ||||
| 南京航空航天大学 | 377 | 372 | 电气工程与自动化 | 理科 | 384 |
| 飞行器设计与工程 | 384 | ||||
| 飞行器动力工程 | 381 | ||||
| 机械工程及自动化 | 381 | ||||
| 信息工程 | 381 | ||||
| 交通运输 | 380 | ||||
| 金融学、会计学、 英语专业 | 文科 | 375以上 | |||
| 南京师范大学 | 强化班:369 | 强化班:372 | 工科强化班 | 367 | |
| 基地班:365 | 法学专业 | 文科 | 367 | ||
| 南京工业大学 | 345 | 343 | 建筑学、土木工程 | ||
| 南京农业大学 | 350以上 | 360以上 | 金融学 | 理科 | 380(最高) |
| 文科 | 373(最高) | ||||
| 会计学 | 理科 | 369(最高) | |||
| 文科 | 370(最高) | ||||
| 南京医科大学 | 362 | 七年制临床医学 | 375 | ||
| 口腔医学七年制 | 372 | ||||
| 五年制临床医学 | 369 | ||||
| 南京中医药大学 | 342 | 349 | 中医学七年制 | 理科 | 354 |
| 文科 | 355 | ||||
| 中医学(针灸推拿) | 理科 | 351 | |||
| 文科 | 353 | ||||
| 中国药科大学 | 382(最高) | 371(最高) | 基础药学 | 理科 | 371 |
| 生命科学与技术 | 365 | ||||
| 药学 | 364 | ||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 350 | |||
| 南京财经大学 | 349 | 350 | 审计学 | 文科 | 358 |
| 理科 | 359 | ||||
| 会计学 | 文科 | 361 | |||
| 理科 | 363 | ||||
| 金融学 | 文科 | 356 | |||
| 理科 | 361 | ||||
| 南京审计学院 | 352 | 351 | 审计学 | 文科 | 372 |
| 理科 | 375 | ||||
| 会计学 | 文科 | 368 | |||
| 理科 | 372 | ||||
| 金融学 | 文科 | 366 | |||
| 理科 | 370 | ||||
| 南京信息工程大学 | 大气科学专业 | 380 | |||









京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-1