今天,我们为大家整理一下2013美国大学前100新生秋季申请录取通知时间。
今天,我们为大家整理一下2013美国大学前100新生秋季申请录取通知时间。
| 排名 | 学校 | 录取通知时间 |
| 1 | 哈佛大学 | 2013-4-1 |
| 3 | 耶鲁大学 | 2013-4-1 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 2013-3-31 |
| 5 | 加州理工学院 | 2013-3-15 |
| 5 | 斯坦福大学 | 2013-4-1 |
| 5 | 麻省理工学院 | 2013-3-31 |
| 5 | 芝加哥大学 | 2013-12-15 |
| 5 | 宾夕法尼亚大学 | 2013-3-29 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 2013-3-30 |
| 9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 2013-4-1 |
| 10 | 杜克大学 | 2013-4-1 |
| 11 | 达特茅斯学院 | 2013-4-15 |
| 12 | 西北大学 | 2013-4-1 |
| 13 | 约翰·霍普金斯大学 | 2013-4-1 |
| 14 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 2013-4-1 |
| 14 | 瓦瑟学院 | 2013-4-15 |
| 15 | 布朗大学 | 2013-4-1 |
| 17 | 莱斯大学 | 2013-4-1 |
| 19 | 圣母大学 | 2013-6-1 |
| 19 | 格林内尔学院 | 2013-3-31 |
| 20 | 埃默里大学 | 2013-4-1 |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | 2013-3-29 |
| 22 | 范德堡大学 | 2013-4-1 |
| 22 | 乔治敦大学 | 2013-4-1 |
| 23 | 南加州大学 | 2013-4-2 |
| 23 | 卡耐基梅隆大学 | 2013-4-15 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | 2013-3-1 |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | 2013-4-1 |
| 25 | 布林莫尔学院 | 2013-4-1 |
| 25 | 维克森林大学 | 2013-4-1 |
| 28 | 密歇根大学 - 安娜堡分校 | 2012-12-23 |
| 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 2013-3-31 |
| 29 | 曼荷莲女子文理学院 | 2013-4-1 |
| 29 | 塔夫茨大学 | 2013-4-1 |
| 31 | 波士顿学院 | 2013-4-15 |
| 31 | 布兰代斯大学 | 2013-4-1 |
| 33 | 纽约大学 | 2013-4-1 |
| 33 | 威廉与玛丽学院 | 2013-4-1 |
| 35 | 罗彻斯特大学 | 2013-4-1 |
| 36 | 佐治亚理工学院 | 2013-3-15 |
| 37 | 加州大学-圣地亚哥 | 2013-3-1 |
| 37 | 康涅狄格学院 | 2013-3-31 |
| 38 | 加州大学-戴维斯 | 2013-3-1 |
| 38 | 凯斯西储大学 | 2013-3-20 |
| 38 | 迈阿密大学 | 2013-4-15 |
| 38 | 利哈伊大学 | 2013-4-1 |
| 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 2013-3-31 |
| 42 | 华盛顿大学 | 2013-3-31 |
| 42 | 富兰克林和马歇尔学院 | 2013-4-1 |
| 44 | 加州大学-圣巴巴拉 | 2013-3-1 |
| 45 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 2013-4-1 |
| 45 | 加州大学欧文分校 | 2013-3-1 |
| 45 | 叶史瓦大学 | 2013-4-1 |
| 45 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 2013-3-17 |
| 49 | 丹尼森大学 | 2013-4-1 |
| 50 | 杜兰大学 | 2013-4-1 |
| 50 | 乔治华盛顿大学 | 2013-3-31 |
| 50 | 伦斯勒理工学院 | 2013-3-12 |
| 53 | 福特汉姆大学 | 2013-4-1 |
| 53 | 波士顿大学 | 2013-4-1 |
| 55 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Rolling notification |
| 55 | 佩珀代因大学 | 2013-4-1 |
| 55 | 马里兰大学 - 大学园 | 2013-4-1 |
| 58 | 佛罗里达大学 | 2013-2-1 |
| 58 | 德州农工大学-学院站 | 2013-2-5 |
| 62 | 佐治亚大学 | 2013-4-1 |
| 62 | 伍斯特理工学院 | 2013-4-1 |
| 62 | 东北大学 | 2013-4-1 |
| 62 | 雪城大学 | 2013-4-1 |
| 68 | 罗格斯新泽西州立大学 - 新伯朗士威 | 2013-2-28 |
| 71 | 密歇根州立大学 | Rolling notification |
| 71 | 弗吉尼亚理工大学 | 2013-4-1 |
| 75 | 阿拉巴马大学 | Rolling notification |
| 75 | 特拉华大学 | 2013-3-15 |
| 75 | 加州大学-圣克鲁斯分校 | 2013-3-31 |
| 75 | 贝勒大学 | 2013-3-15 |
| 75 | 塔尔萨大学 | Rolling notification |
| 82 | 丹佛大学 | 2013-3-15 |
| 82 | 佛蒙特大学 | 2013-3-16 |
| 88 | 史蒂文斯理工学院 | 2013-3-31 |
| 90 | 密苏里大学 | Rolling notification |
| 90 | 迈阿密大学牛津分校 | 2013-3-15 |
| 94 | 马萨诸塞大学 - 阿默斯特分校 | Rolling notification |
| 94 | 克拉克大学 | 2013-4-1 |
| 94 | 科罗拉多大学-波尔得分校 | 2013-4-1 |
| 97 | 德克萨斯基督教大学 | 2013-1-1 |
| 97 | 加州大学-河滨分校 | 2013-3-31 |
| 97 | 圣地亚哥大学 | 2013-4-1 |









京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-1