| 2011-2012年全球200强大学排名(泰晤士报) | |||
| 排名 | 院校名称 | 国家 | 综合分数 |
| 1 | United States | 94.8 | |
| 2 | United States | 93.9 | |
| 2 | United States | 93.9 | |
| 4 | United Kingdom | 93.6 | |
| 5 | United States | 92.9 | |
| 6 | United Kingdom | 92.4 | |
| 7 | United States | 92.3 | |
| 8 | United Kingdom | 90.7 | |
| 9 | United States | 90.2 | |
| 10 | United States | 89.8 | |
| 11 | United States | 89.1 | |
| 12 | United States | 87.5 | |
| 13 | United States | 87.3 | |
| 14 | United States | 85.8 | |
| 15 | Switzerland | 85 | |
| 16 | United States | 84.9 | |
| 17 | United Kingdom | 83.2 | |
| 18 | United States | 82.8 | |
| 19 | Canada | 81.6 | |
| 20 | United States | 80.5 | |
| 21 | United States | 78.4 | |
| 22 | Canada | 77.4 | |
| 22 | United States | 77.4 | |
| 24 | United States | 77 | |
| 25 | United States | 76.5 | |
| 26 | United States | 76.2 | |
| 27 | United States | 75.8 | |
| 28 | Canada | 75.5 | |
| 29 | United States | 74.9 | |
| 30 | Japan | 74.3 | |
| 31 | United States | 74.2 | |
| 32 | Sweden | 73.1 | |
| 33 | United States | 73 | |
| 34 | Hong Kong | 72.3 | |
| 35 | United States | 72.1 | |
| 36 | United Kingdom | 72 | |
| 37 | Australia | 71.9 | |
| 38 | Australia | 71.2 | |
| 38 | United States | 71.2 | |
| 40 | Singapore | 70.9 | |
| 41 | United States | 70.5 | |
| 42 | United States | 70 | |
| 43 | United States | 69.3 | |
| 44 | United States | 69 | |
| 45 | Germany | 67.6 | |
| 46 | Switzerland | 66.3 | |
| 47 | United Kingdom | 66 | |
| 48 | United Kingdom | 65.7 | |
| 49 | United States | 65.6 | |
| 49 | China | 65.6 | |
| 51 | United States | 64.9 | |
| 52 | Japan | 64.8 | |
| 53 | Republic of Korea | 64.6 | |
| 54 | United States | 64.2 | |
| 55 | United States | 64 | |
| 56 | United Kingdom | 63.2 | |
| 57 | United States | 63 | |
| 58 | Australia | 62.4 | |
| 59 | France | 62 | |
| 59 | United States | 62 | |
| 61 | Switzerland | 61.9 | |
| 62 | Hong Kong | 61.7 | |
| 63 | France | 61.5 | |
| 64 | United States | 61.1 | |
| 65 | Canada | 61 | |
| 66 | United Kingdom | 60.9 | |
| 67 | Belgium | 60.8 | |
| 68 | Netherlands | 60.4 | |
| 69 | Germany | 60.3 | |
| 70 | United States | 59.6 | |
| 71 | China | 59.5 | |
| 72 | United States | 59 | |
| 73 | Germany | 58.7 | |
| 74 | Australia | 58.6 | |
| 75 | United States | 57.4 | |
| 75 | Netherlands | 57.4 | |
| 77 | United States | 57.3 | |
| 77 | United States | 57.3 | |
| 79 | Netherlands | 57 | |
| 80 | Sweden | 56.9 | |
| 81 | United States | 56.8 | |
| 81 | United States | 56.8 | |
| 83 | United Kingdom | 56.4 | |
| 84 | France | 56 | |
| 85 | United Kingdom | 55.7 | |
| 86 | United States | 55.4 | |
| 87 | Sweden | 55.2 | |
| 88 | Germany | 55.1 | |
| 89 | United States | 55 | |
| 90 | United States | 54.9 | |
| 91 | Finland | 54.8 | |
| 92 | Netherlands | 54.7 | |
| 93 | United States | 54.6 | |
| 94 | Republic of Korea | 54.5 | |
| 94 | United States | 54.5 | |
| 96 | United States | 54.4 | |
| 97 | United States | 54.2 | |
| 98 | United States | 54 | |
| 99 | United Kingdom | 53.9 | |
| 100 | Canada | 53.7 | |
| 101 | United Kingdom | 53.6 | |
| 102 | United Kingdom | 53.4 | |
| 103 | South Africa | 53.2 | |
| 104 | Netherlands | 53.1 | |
| 104 | Canada | 53.1 | |
| 106 | Belgium | 53 | |
| 107 | United Kingdom | 52.9 | |
| 108 | Japan | 52.8 | |
| 109 | Germany | 52.6 | |
| 110 | United States | 52.5 | |
| 111 | Switzerland | 52.2 | |
| 112 | Switzerland | 52.1 | |
| 113 | United States | 51.9 | |
| 114 | United States | 51.4 | |
| 115 | Netherlands | 51.3 | |
| 116 | Switzerland | 51.2 | |
| 117 | Australia | 51.1 | |
| 117 | Republic of Ireland | 51.1 | |
| 119 | Japan | 51 | |
| 120 | Japan | 50.8 | |
| 121 | Israel | 50.4 | |
| 121 | United Kingdom | 50.4 | |
| 123 | United States | 50.2 | |
| 124 | Republic of Korea | 50.1 | |
| 125 | Denmark | 50 | |
| 125 | United States | 50 | |
| 127 | United States | 49.9 | |
| 127 | United Kingdom | 49.9 | |
| 127 | United Kingdom | 49.9 | |
| 130 | Switzerland | 49.8 | |
| 131 | United Kingdom | 49.7 | |
| 131 | Sweden | 49.7 | |
| 133 | United Kingdom | 49.5 | |
| 134 | Netherlands | 49.2 | |
| 135 | Denmark | 49 | |
| 135 | United States | 49 | |
| 135 | United States | 49 | |
| 138 | United States | 48 | |
| 139 | Austria | 47.9 | |
| 140 | United Kingdom | 47.7 | |
| 141 | France | 47.6 | |
| 141 | United States | 47.6 | |
| 143 | United States | 47.5 | |
| 144 | United States | 47.4 | |
| 145 | United Kingdom | 47.3 | |
| 146 | United Kingdom | 47 | |
| 146 | United States | 47 | |
| 148 | United Kingdom | 46.9 | |
| 149 | United Kingdom | 46.8 | |
| 150 | United States | 46.7 | |
| 151 | United Kingdom | 46.6 | |
| 151 | Hong Kong | 46.6 | |
| 151 | Germany | 46.6 | |
| 154 | Taiwan | 46.2 | |
| 154 | United States | 46.2 | |
| 156 | United Kingdom | 46.1 | |
| 157 | Netherlands | 46 | |
| 157 | United Kingdom | 46 | |
| 159 | Republic of Ireland | 45.9 | |
| 159 | Netherlands | 45.9 | |
| 159 | Netherlands | 45.9 | |
| 162 | United States | 45.8 | |
| 162 | United States | 45.8 | |
| 164 | United Kingdom | 45.7 | |
| 164 | United States | 45.7 | |
| 166 | Israel | 45.4 | |
| 167 | United States | 45.2 | |
| 168 | Germany | 45.1 | |
| 169 | Belgium | 45 | |
| 169 | Singapore | 45 | |
| 169 | France | 45 | |
| 172 | United States | 44.8 | |
| 173 | New Zealand | 44.6 | |
| 173 | Australia | 44.6 | |
| 173 | Canada | 44.6 | |
| 176 | United Kingdom | 44.5 | |
| 177 | Canada | 44.2 | |
| 178 | Brazil | 44.1 | |
| 178 | Denmark | 44.1 | |
| 180 | United States | 43.8 | |
| 181 | Germany | 43.6 | |
| 181 | United Kingdom | 43.6 | |
| 181 | Norway | 43.6 | |
| 184 | United States | 43.4 | |
| 185 | Canada | 43.2 | |
| 186 | Spain | 43.1 | |
| 187 | Sweden | 43 | |
| 187 | Germany | 43 | |
| 189 | Germany | 42.9 | |
| 189 | Australia | 42.9 | |
| 191 | Norway | 42.8 | |
| 192 | China | 42.7 | |
| 193 | Hong Kong | 42.6 | |
| 194 | Germany | 42.5 | |
| 195 | United States | 42.4 | |
| 196 | Germany | 41.6 | |
| 197 | United States | 41.5 | |
| 197 | United Kingdom | 41.5 | |
| 197 | Netherlands | 41.5 | |
| 200 | Netherlands | 41.4 | |









京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-1